Roda dentada de velocidade de passo curto-correntes dobradas

Roda dentada de velocidade de passo curto-correntes dobradas

Passo: 12,7
Enviar inquérito
Introdução de Produto

Roda dentada de velocidade de passo curto-dobre a corrente transportadora

 

product-790-606

 

Nova bola
Cadeia Não.
Tom Rolo
diâmetro
Número de dentes Coeficiente Dente
largura
Transversal
tom
Diâmetro do passo Diâmetro da Raiz Diâmetro da ponta Diâmetro do furo Espessura agregada
P d1 Z K bf1 bf2 d df pai D L
milímetros
08BS 12.7 8.51 9 2.9238 5.5 27 37.13 28.62 44 Personalizável Personalizável
12.7 8.51 10 3.2361 41.10 32.59 47
12.7 8.51 11 3.5494 45.08 36.57 51
12.7 8.51 12 3.8637 49.07 40.56 55
12.7 8.51 13 4.1786 53.07 44.56 59
12.7 8.51 14 4.494 57.07 48.56 63
12.7 8.51 15 4.8097 61.08 52.57 67
12.7 8.51 16 5.1258 65.10 56.59 71
12.7 8.51 17 5.4422 69.12 60.61 75
12.7 8.51 18 5.7588 73.14 64.63 80
12.7 8.51 19 6.0755 77.16 68.65 84
12.7 8.51 20 6.3925 81.18 72.67 88
12.7 8.51 21 6.7095 85.21 76.70 92
12.7 8.51 22 7.0266 89.24 80.73 96
12.7 8.51 23 7.3439 93.27 84.76 100
12.7 8.51 24 7.6613 97.30 88.79 104
12.7 8.51 25 7.9787 101.33 92.82 108
12.7 8.51 26 8.2962 105.36 96.85 112
12.7 8.51 27 8.6138 109.40 100.89 116
12.7 8.51 28 8.9314 113.43 104.92 120
12.7 8.51 29 9.2491 117.46 108.95 124
12.7 8.51 30 9.5668 121.50 112.99 128
Listado apenas até 30 dentes; o número de dentes pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.

 

Nova bola
Cadeia Não.
Tom Rolo
diâmetro
Número de dentes Coeficiente Dente
largura
Transversal
tom
Círculo parcial Círculo raiz Círculo de dicas Diâmetro do furo Espessura agregada
P d1 Z K bf1 bf2 d df pai D L
milímetros
12BS 19.05 12.07 9 2.9238 11.3 44.5 55.70 43.63 65 Personalizável Personalizável
19.05 12.07 10 3.2361 61.65 49.58 71
19.05 12.07 11 3.5494 67.62 55.55 77
19.05 12.07 12 3.8637 73.60 61.53 83
19.05 12.07 13 4.1786 79.60 67.53 89
19.05 12.07 14 4.494 85.61 73.54 95
19.05 12.07 15 4.8097 91.62 79.55 101
19.05 12.07 16 5.1258 97.65 85.58 107
19.05 12.07 17 5.4422 103.67 91.60 113
19.05 12.07 18 5.7588 109.71 97.64 119
19.05 12.07 19 6.0755 115.74 103.67 125
19.05 12.07 20 6.3925 121.78 109.71 131
Listado apenas até 20 dentes; o número de dentes pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
16BS 25.4 15.88 9 2.9238 15 65 74.26 58.38 86 Personalizável Personalizável
25.4 15.88 10 3.2361 82.20 66.32 94
25.4 15.88 11 3.5494 90.15 74.27 102
25.4 15.88 12 3.8637 98.14 82.26 110
25.4 15.88 13 4.1786 106.14 90.26 118
25.4 15.88 14 4.494 114.15 98.27 126
25.4 15.88 15 4.8097 122.17 106.29 134
25.4 15.88 16 5.1258 130.20 114.32 142
25.4 15.88 17 5.4422 138.23 122.35 150
25.4 15.88 18 5.7588 146.27 130.39 158
25.4 15.88 19 6.0755 154.32 138.44 166
25.4 15.88 20 6.3925 162.37 146.49 174
Listado apenas até 20 dentes; o número de dentes pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
20AS 31.75 19.05 9 2.9238 21 82 92.83 73.78 107 Personalizável Personalizável
31.75 19.05 10 3.2361 102.75 83.70 117
31.75 19.05 11 3.5494 112.69 93.64 127
31.75 19.05 12 3.8637 122.67 103.62 137
31.75 19.05 13 4.1786 132.67 113.62 147
31.75 19.05 14 4.494 142.68 123.63 157
31.75 19.05 15 4.8097 152.71 133.66 167
31.75 19.05 16 5.1258 162.74 143.69 177
31.75 19.05 17 5.4422 172.79 153.74 187
31.75 19.05 18 5.7588 182.84 163.79 197
31.75 19.05 19 6.0755 192.90 173.85 207
31.75 19.05 20 6.3925 202.96 183.91 217
Listado apenas até 20 dentes; o número de dentes pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.

 

 

Tag: roda dentada de velocidade de passo curto-correntes dobráveis, roda dentada de velocidade de passo curto da China-fabricantes e fornecedores de correntes dobráveis

Enviar inquérito

Casa

Telefone

Email

Inquérito